Club Tijuana - Club profile
Publish date: 2024-06-19
2 | | Jul 4, 1992 (31) |  | €1.50m |
30 |   | Jan 26, 1981 (42) |  | €500k |
21 | | Aug 30, 1995 (28) |  | €400k |
- | | Dec 15, 1998 (25) | 
 | €300k |
35 |   | Apr 28, 1997 (26) |  | €1.80m |
3 |   | Aug 5, 2000 (23) |  | €900k |
33 | | Sep 21, 1992 (31) |  | €900k |
4 | | May 20, 1999 (24) |  | €3.00m |
24 |   | Mar 18, 2000 (23) |  | €500k |
15 |   | Sep 25, 1996 (27) |  | €1.80m |
18 |   | Jun 6, 2001 (22) |  | €400k |
5 | | Aug 30, 2003 (20) |  | €200k |
8 |   | Nov 12, 1991 (32) |  | €1.00m |
14 |   | Jan 14, 1996 (27) |  | €2.00m |
27 |   | Apr 22, 1995 (28) |  | €2.00m |
19 | | Dec 16, 2001 (22) |  | €600k |
23 |   | Apr 1, 2000 (23) |  | €500k |
20 | | May 16, 1999 (24) |  | €400k |
26 |   | Jun 19, 2002 (21) | 
 | €4.00m |
11 | | Apr 27, 1997 (26) |  | €2.80m |
10 | | Oct 28, 1999 (24) |  | €700k |
7 | | Jul 12, 1997 (26) |  | €1.20m |
22 | | Apr 22, 1997 (26) |  | €1.00m |
32 |   | Feb 4, 1993 (30) |  | €3.50m |
9 | | Dec 28, 1992 (31) | 
 | €2.00m |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfmLm2roytoKOtkaOucL%2FTmqmtq5WewaZ71Z6pnqGeZH50f5Rs